晋朝
266年 ~ 420年
3世纪至5世纪的中国历史时期
领导人
| 人物 | 在位时段(橙色) | 在位时间 | 尊号 | 自主度 | 上台 | 下台 | 死因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
司马炎 31 君 | 54岁 | 266 ~ 290 | 武帝 | - | - | - | - |
司马衷 8 | 48岁 | 290 ~ 307 | 惠帝 | - | - | - | - |
司马伦 | 301 ~ 301 | - | - | - | - | - | |
司马炽 | 29岁 | 307 ~ 313 | 怀帝 | - | - | - | - |
司马邺 | 18岁 | 313 ~ 316 | 愍帝 | - | - | - | - |
司马睿 | 47岁 | 317 ~ 322 | 元帝 | - | - | - | - |
司马绍 | 26岁 | 322 ~ 325 | 明帝 | - | - | - | - |
司马衍 | 21岁 | 325 ~ 342 | 成帝 | - | - | - | - |
司马岳 | 22岁 | 342 ~ 344 | 康帝 | - | - | - | - |
司马聃 | 18岁 | 344 ~ 361 | 穆帝 | - | - | - | - |
司马丕 | 24岁 | 344 ~ 365 | 哀帝 | - | - | - | - |
司马奕 | 44岁 | 365 ~ 371 | 废帝 | - | - | - | - |
司马昱 | 52岁 | 371 ~ 372 | 简文帝 | - | - | - | - |
司马曜 | 34岁 | 372 ~ 396 | 孝武帝 | - | - | - | - |
司马德宗 | 37岁 | 396 ~ 418 | 安帝 | - | - | - | - |
司马德文 | 35岁 | 418 ~ 420 | 恭帝 | - | - | - | - |
热门人物
谢安
法显
司马干
司马邺
君
羊献容
潘岳
郭璞
卫玠