澳大利亚
1901年
大洋洲国家
领导人
| 人物 | 在位时段(橙色) | 在位时间 | 尊号 | 自主度 | 上台 | 下台 | 死因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃德蒙·巴顿 53 | 71岁 | 1901 ~ 1903 | - | - | - | - | - |
艾尔弗雷德·迪金 46 | 63岁 | 1903 ~ 1904 | - | - | - | - | - |
克里斯·沃森 35 | 74岁 | 1904 ~ 1904 | - | - | - | - | - |
乔治·里德 57 | 73岁 | 1904 ~ 1905 | - | - | - | - | - |
安德鲁·费希尔 40 | 66岁 | 1908 ~ 1909 | - | - | - | - | - |
艾尔弗雷德·迪金 46 | 63岁 | 1909 ~ 1910 | - | - | - | - | - |
约瑟夫·库克 42 | 87岁 | 1913 ~ 1914 | - | - | - | - | - |
安德鲁·费希尔 40 | 66岁 | 1914 ~ 1915 | - | - | - | - | - |
比利·休斯 40 | 90岁 | 1915 ~ 1923 | - | - | - | - | - |
斯坦利·布鲁斯 19 | 84岁 | 1923 ~ 1929 | - | - | - | - | - |
詹姆斯·斯卡林 26 | 77岁 | 1929 ~ 1932 | - | - | - | - | - |
约瑟夫·莱昂斯 23 | 60岁 | 1932 ~ 1939 | - | - | - | - | - |
厄尔·佩吉 22 | 81岁 | 1939 ~ 1939 | - | - | - | - | - |
罗伯特·孟席斯 8 | 84岁 | 1939 ~ 1941 | - | - | - | - | - |
阿瑟·法登 8 | 79岁 | 1941 ~ 1941 | - | - | - | - | - |
约翰·柯廷 17 | 60岁 | 1941 ~ 1945 | - | - | - | - | - |
弗兰克·福德 12 | 93岁 | 1945 ~ 1945 | - | - | - | - | - |
班·奇夫利 17 | 66岁 | 1945 ~ 1949 | - | - | - | - | - |
哈罗德·霍尔特 | 59岁 | 1966 ~ 1967 | - | - | - | - | - |
约翰·麦克尤恩 2 | 80岁 | 1967 ~ 1968 | - | - | - | - | - |
约翰·戈顿 | 91岁 | 1968 ~ 1971 | - | - | - | - | - |
威廉·麦克马洪 | 80岁 | 1971 ~ 1972 | - | - | - | - | - |
爱德华·高夫·惠特兰 | 98岁 | 1972 ~ 1975 | - | - | - | - | - |
马尔科姆·弗雷泽 | 85岁 | 1975 ~ 1983 | - | - | - | - | - |
鲍勃·霍克 | 90岁 | 1983 ~ 1991 | - | - | - | - | - |
保罗·基廷 | 82岁 | 1991 ~ 1996 | - | - | - | - | - |
约翰·霍华德 | 87岁 | 1996 ~ 2007 | - | - | - | - | - |
陆克文 | 69岁 | 2007 ~ 2010 | - | - | - | - | - |
茱莉雅·吉拉德 | 65岁 | 2010 ~ 2013 | - | - | - | - | - |
托尼·阿博特 | 69岁 | 2013 ~ 2015 | - | - | - | - | - |
马尔科姆·特恩布尔 | 72岁 | 2015 ~ 2018 | - | - | - | - | - |
斯科特·莫里森 | 58岁 | 2018 ~ 2022 | - | - | - | - | - |
安东尼·阿尔巴尼斯 | 63岁 | 2022 ~ ? | - | - | - | - | - |
热门人物
昆凌
陈芳语
黑嘉嘉
吴卓源
麦明诗
温子仁
张柏芝
妮可·基嫚