秘鲁
1821年
南美洲国家
领导人
| 人物 | 在位时段(橙色) | 在位时间 | 尊号 | 自主度 | 上台 | 下台 | 死因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
何塞·德·圣马丁 44 | 72岁 | 1821 ~ 1822 | - | - | - | - | - |
弗朗西斯科·哈维尔·德卢纳·皮萨罗 42 | 75岁 | 1822 ~ 1822 | - | - | - | - | - |
何塞·德·拉马尔 44 | 52岁 | 1822 ~ 1823 | - | - | - | - | - |
安东尼奥·何塞·苏克雷 27 | 35岁 | 1823 ~ 1823 | - | - | - | - | - |
西蒙·玻利瓦尔 39 | 47岁 | 1824 ~ 1827 | - | - | - | - | - |
安德烈斯·德·圣克鲁斯 30 | 73岁 | 1827 ~ 1827 | - | - | - | - | - |
何塞·德·拉马尔 44 | 52岁 | 1827 ~ 1829 | - | - | - | - | - |
阿古斯丁·加马拉 37 | 56岁 | 1829 ~ 1833 | - | - | - | - | - |
弗朗西斯科·哈维尔·德卢纳·皮萨罗 42 | 75岁 | 1833 ~ 1833 | - | - | - | - | - |
路易斯·何塞·德·奥贝戈索 27 | 52岁 | 1833 ~ 1836 | - | - | - | - | - |
安德烈斯·德·圣克鲁斯 30 | 73岁 | 1836 ~ 1838 | - | - | - | - | - |
阿古斯丁·加马拉 37 | 56岁 | 1838 ~ 1841 | - | - | - | - | - |
拉蒙·卡斯蒂利亚 25 | 70岁 | 1844 ~ 1844 | - | - | - | - | - |
拉蒙·卡斯蒂利亚 25 | 70岁 | 1845 ~ 1851 | - | - | - | - | - |
何塞·鲁菲诺·埃切尼克 14 | 79岁 | 1851 ~ 1855 | - | - | - | - | - |
拉蒙·卡斯蒂利亚 25 | 70岁 | 1855 ~ 1862 | - | - | - | - | - |
拉蒙·卡斯蒂利亚 25 | 70岁 | 1863 ~ 1863 | - | - | - | - | - |
马里亚诺·伊格纳西欧·普拉多 | 76岁 | 1865 ~ 1865 | - | - | - | - | - |
马里亚诺·伊格纳西欧·普拉多 | 76岁 | 1865 ~ 1868 | - | - | - | - | - |
托马斯·古铁雷斯 | 51岁 | 1872 ~ 1872 | - | - | - | - | - |
曼努埃尔·帕尔多 | 44岁 | 1872 ~ 1876 | - | - | - | - | - |
马里亚诺·伊格纳西欧·普拉多 | 76岁 | 1876 ~ 1879 | - | - | - | - | - |
尼古拉斯·德·彼罗拉 | 74岁 | 1879 ~ 1881 | - | - | - | - | - |
安德烈斯·阿韦利诺·卡塞雷斯 | 90岁 | 1881 ~ 1882 | - | - | - | - | - |
安东尼奥·阿雷纳斯 14 | 83岁 | 1885 ~ 1886 | - | - | - | - | - |
安德烈斯·阿韦利诺·卡塞雷斯 | 90岁 | 1886 ~ 1890 | - | - | - | - | - |
雷米吉奥·莫拉莱斯·贝穆德斯 | 58岁 | 1890 ~ 1894 | - | - | - | - | - |
安德烈斯·阿韦利诺·卡塞雷斯 | 90岁 | 1894 ~ 1895 | - | - | - | - | - |
曼努埃尔·坎达莫 | 63岁 | 1895 ~ 1895 | - | - | - | - | - |
尼古拉斯·德·彼罗拉 | 74岁 | 1895 ~ 1899 | - | - | - | - | - |
爱德华多·洛佩斯·德·罗马尼亚 | 65岁 | 1899 ~ 1903 | - | - | - | - | - |
曼努埃尔·坎达莫 | 63岁 | 1903 ~ 1904 | - | - | - | - | - |
何塞·帕尔多-巴雷达 | 83岁 | 1904 ~ 1908 | - | - | - | - | - |
奥古斯托·贝纳尔迪诺·莱基亚·伊·萨尔塞多 | 69岁 | 1908 ~ 1912 | - | - | - | - | - |
吉列尔莫·比林赫斯特 | 64岁 | 1912 ~ 1914 | - | - | - | - | - |
奥斯卡·贝纳维德斯 | 69岁 | 1914 ~ 1915 | - | - | - | - | - |
何塞·帕尔多-巴雷达 | 83岁 | 1915 ~ 1919 | - | - | - | - | - |
路易斯·塞罗 | 44岁 | 1930 ~ 1931 | - | - | - | - | - |
路易斯·塞罗 | 44岁 | 1931 ~ 1933 | - | - | - | - | - |
奥斯卡·贝纳维德斯 | 69岁 | 1933 ~ 1939 | - | - | - | - | - |
曼努埃尔·普拉多·乌加特切 | 78岁 | 1939 ~ 1945 | - | - | - | - | - |
何塞·路易斯·布斯塔曼特·里韦罗 | 95岁 | 1945 ~ 1948 | - | - | - | - | - |
曼努埃尔·普拉多·乌加特切 | 78岁 | 1956 ~ 1962 | - | - | - | - | - |
里卡多·佩雷斯·戈多伊 | 77岁 | 1962 ~ 1963 | - | - | - | - | - |
尼古拉斯·林德莱伊·洛佩斯 | 87岁 | 1963 ~ 1963 | - | - | - | - | - |
费尔南多·贝朗德·特里 | 90岁 | 1963 ~ 1968 | - | - | - | - | - |
胡安·贝拉斯科·阿尔瓦拉多 | 67岁 | 1968 ~ 1975 | - | - | - | - | - |
费尔南多·贝朗德·特里 | 90岁 | 1980 ~ 1985 | - | - | - | - | - |
阿兰·加西亚·佩雷斯 | 70岁 | 1985 ~ 1990 | - | - | - | - | - |
阿尔贝托·藤森 | 86岁 | 1990 ~ 2000 | - | - | - | - | - |
巴伦廷·帕尼亚瓜 | 70岁 | 2000 ~ 2001 | - | - | - | - | - |
亚历杭德罗·托莱多 | 81岁 | 2001 ~ 2006 | - | - | - | - | - |
阿兰·加西亚·佩雷斯 | 70岁 | 2006 ~ 2011 | - | - | - | - | - |
奥良塔·乌马拉 | 64岁 | 2011 ~ 2016 | - | - | - | - | - |
佩德罗·巴勃罗·库琴斯基 | 88岁 | 2016 ~ 2018 | - | - | - | - | - |
马丁·比斯卡拉 | 63岁 | 2018 ~ 2020 | - | - | - | - | - |
曼努埃尔·梅里诺 | 65岁 | 2020 ~ 2020 | - | - | - | - | - |
弗朗西斯科·萨加斯蒂 | 82岁 | 2020 ~ 2021 | - | - | - | - | - |
佩德罗·卡斯蒂略 | 57岁 | 2021 ~ 2022 | - | - | - | - | - |
迪娜·博鲁阿尔特 | 64岁 | 2022 ~ 2025 | - | - | - | - | - |
热门人物
伊莎贝拉·莫娜
阿尔贝托·藤森
琳娜·梅迪纳
玛丽亚·赖歇
马里奥·巴尔加斯·略萨
藤森惠子
朱塞佩·加里波底
阿维马埃尔·古斯曼