准噶尔汗国
1635年 ~ 1758年
中亚历史国家
领导人
| 人物 | 在位时段(橙色) | 在位时间 | 尊号 | 自主度 | 上台 | 下台 | 死因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴图尔珲台吉 君 | 1634 ~ 1653 | - | - | - | - | - | |
僧格 6 | 41岁 | 1653 ~ 1671 | - | - | - | - | - |
索诺木阿拉布坦 | 1671 ~ 1673 | - | - | - | - | - | |
噶尔丹 | 53岁 | 1673 ~ 1697 | - | - | - | - | - |
策妄阿拉布坦 | 62岁 | 1697 ~ 1727 | - | - | - | - | - |
噶尔丹策零 | 50岁 | 1727 ~ 1745 | - | - | - | - | - |
策妄多尔济那木扎尔 | 18岁 | 1745 ~ 1750 | - | - | - | - | - |
喇嘛达尔扎 | 27岁 | 1750 ~ 1753 | - | - | - | - | - |
达瓦齐 | 1753 ~ 1755 | - | - | - | - | - | |
阿睦尔撒纳 | 34岁 | 1755 ~ 1757 | - | - | - | - | - |
热门人物
噶尔丹
领
波罗尼都
喇嘛达尔扎
领
咱雅班第达
索诺木阿拉布坦
大策零敦多布