捷克
1993年
欧洲国家
领导人
| 人物 | 在位时段(橙色) | 在位时间 | 尊号 | 自主度 | 上台 | 下台 | 死因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
瓦茨拉夫·克劳斯 53 | 85岁 | 1992 ~ 1998 | - | - | - | - | - |
约瑟夫·托绍夫斯基 44 | 76岁 | 1998 ~ 1998 | - | - | - | - | - |
米洛什·泽曼 50 | 82岁 | 1998 ~ 2002 | - | - | - | - | - |
弗拉迪米尔·什皮德拉 43 | 75岁 | 2002 ~ 2004 | - | - | - | - | - |
斯坦尼斯拉夫·格罗斯 25 | 46岁 | 2004 ~ 2005 | - | - | - | - | - |
伊日·帕劳贝克 42 | 74岁 | 2005 ~ 2006 | - | - | - | - | - |
米雷克·托波拉内克 38 | 70岁 | 2006 ~ 2009 | - | - | - | - | - |
扬·菲舍尔 43 | 75岁 | 2009 ~ 2010 | - | - | - | - | - |
彼得·内恰斯 30 | 62岁 | 2010 ~ 2013 | - | - | - | - | - |
伊日·鲁斯诺克 34 | 66岁 | 2013 ~ 2014 | - | - | - | - | - |
博胡斯拉夫·索博特卡 23 | 55岁 | 2014 ~ 2017 | - | - | - | - | - |
安德烈·巴比什 40 | 72岁 | 2017 ~ 2021 | - | - | - | - | - |
彼得·菲亚拉 30 | 62岁 | 2021 ~ ? | - | - | - | - | - |
安德烈·巴比什 40 | 72岁 | 2025 ~ ? | - | - | - | - | - |
热门人物
阿尔丰斯·慕夏
米兰·昆德拉
伊凡娜·川普
瓦茨拉夫·哈维尔
玛蒂娜·纳芙拉蒂洛娃
帕维尔·内德维德
米洛什·泽曼
安德烈·巴比什