荷兰
1815年
欧洲国家,荷兰王国本土部分
领导人
| 人物 | 在位时段(橙色) | 在位时间 | 尊号 | 自主度 | 上台 | 下台 | 死因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
赫里特·斯希梅尔彭宁克 22 | 69岁 | 1848 ~ 1848 | - | - | - | - | - |
约翰·鲁道夫·托尔贝克 18 | 74岁 | 1849 ~ 1853 | - | - | - | - | - |
约翰·鲁道夫·托尔贝克 18 | 74岁 | 1862 ~ 1866 | - | - | - | - | - |
伊萨克·迪赫纳斯·弗兰森·范德皮特 | 80岁 | 1866 ~ 1866 | - | - | - | - | - |
约翰·鲁道夫·托尔贝克 18 | 74岁 | 1871 ~ 1872 | - | - | - | - | - |
亚伯拉罕·凯珀 | 83岁 | 1901 ~ 1905 | - | - | - | - | - |
特奥·海姆斯凯克 | 80岁 | 1908 ~ 1913 | - | - | - | - | - |
克劳德·莫奈 | 86岁 | 1922 ~ 1925 | - | - | - | - | - |
亨德里克斯·科莱恩 | 75岁 | 1925 ~ 1926 | - | - | - | - | - |
迪尔克·扬·德海尔 | 90岁 | 1926 ~ 1929 | - | - | - | - | - |
亨德里克斯·科莱恩 | 75岁 | 1933 ~ 1939 | - | - | - | - | - |
迪尔克·扬·德海尔 | 90岁 | 1939 ~ 1940 | - | - | - | - | - |
彼得·舒尔茨·赫布兰迪 | 76岁 | 1940 ~ 1945 | - | - | - | - | - |
威廉·斯海默霍恩 | 83岁 | 1945 ~ 1946 | - | - | - | - | - |
路易·比尔 | 75岁 | 1946 ~ 1948 | - | - | - | - | - |
威廉·德雷斯 | 102岁 | 1948 ~ 1958 | - | - | - | - | - |
路易·比尔 | 75岁 | 1958 ~ 1959 | - | - | - | - | - |
皮特·德容 | 101岁 | 1967 ~ 1971 | - | - | - | - | - |
巴伦德·比斯赫费尔 | 81岁 | 1971 ~ 1973 | - | - | - | - | - |
约普·登厄伊尔 | 68岁 | 1973 ~ 1977 | - | - | - | - | - |
德里斯·范阿赫特 | 93岁 | 1977 ~ 1982 | - | - | - | - | - |
吕德·吕贝尔斯 | 79岁 | 1982 ~ 1994 | - | - | - | - | - |
维姆·科克 | 80岁 | 1994 ~ 2002 | - | - | - | - | - |
扬·彼得·巴尔克嫩德 | 70岁 | 2002 ~ 2010 | - | - | - | - | - |
马克·吕特 | 59岁 | 2010 ~ 2017 | - | - | - | - | - |
马克·吕特 | 59岁 | 2017 ~ 2024 | - | - | - | - | - |
迪克·斯霍夫 | 69岁 | 2024 ~ ? | - | - | - | - | - |
热门人物
梵高
马克斯·维斯塔潘
马汀·盖瑞克斯
玛塔·哈里
吉多·范罗苏姆
吴澋滔
雷姆·库哈斯
高罗佩