日本
646年
东亚国家
领导人
| 人物 | 在位时段(橙色) | 在位时间 | 尊号 | 自主度 | 上台 | 下台 | 死因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊藤博文 | 68岁 | 1885 ~ 1888 | - | - | - | - | - |
黑田清隆 | 60岁 | 1888 ~ 1889 | - | - | - | - | - |
三条实美 | 54岁 | 1889 ~ 1889 | - | - | - | - | - |
山县有朋 | 84岁 | 1889 ~ 1891 | - | - | - | - | - |
松方正义 | 89岁 | 1891 ~ 1892 | - | - | - | - | - |
伊藤博文 | 68岁 | 1898 ~ 1898 | - | - | - | - | - |
大隈重信 | 84岁 | 1898 ~ 1898 | - | - | - | - | - |
西园寺公望 | 91岁 | 1901 ~ 1901 | - | - | - | - | - |
桂太郎 | 65岁 | 1901 ~ 1906 | - | - | - | - | - |
西园寺公望 | 91岁 | 1911 ~ 1912 | - | - | - | - | - |
桂太郎 | 65岁 | 1912 ~ 1913 | - | - | - | - | - |
山本权兵卫 | 81岁 | 1913 ~ 1914 | - | - | - | - | - |
寺内正毅 | 67岁 | 1916 ~ 1918 | - | - | - | - | - |
原敬 | 65岁 | 1918 ~ 1921 | - | - | - | - | - |
内田康哉 | 71岁 | 1921 ~ 1921 | - | - | - | - | - |
高桥是清 | 82岁 | 1921 ~ 1922 | - | - | - | - | - |
加藤友三郎 | 62岁 | 1922 ~ 1923 | - | - | - | - | - |
内田康哉 | 71岁 | 1923 ~ 1923 | - | - | - | - | - |
清浦奎吾 | 92岁 | 1924 ~ 1924 | - | - | - | - | - |
加藤高明 | 66岁 | 1924 ~ 1926 | - | - | - | - | - |
若槻礼次郎 | 83岁 | 1926 ~ 1927 | - | - | - | - | - |
田中义一 | 65岁 | 1927 ~ 1929 | - | - | - | - | - |
滨口雄幸 | 61岁 | 1929 ~ 1931 | - | - | - | - | - |
犬养毅 | 77岁 | 1931 ~ 1932 | - | - | - | - | - |
高桥是清 | 82岁 | 1932 ~ 1932 | - | - | - | - | - |
齐藤实 | 78岁 | 1932 ~ 1934 | - | - | - | - | - |
冈田启介 | 84岁 | 1934 ~ 1936 | - | - | - | - | - |
广田弘毅 | 70岁 | 1936 ~ 1937 | - | - | - | - | - |
林铣十郎 | 67岁 | 1937 ~ 1937 | - | - | - | - | - |
近卫文麿 | 54岁 | 1937 ~ 1939 | - | - | - | - | - |
平沼骐一郎 | 85岁 | 1939 ~ 1939 | - | - | - | - | - |
阿部信行 | 78岁 | 1939 ~ 1940 | - | - | - | - | - |
米内光政 | 68岁 | 1940 ~ 1940 | - | - | - | - | - |
东条英机 | 64岁 | 1941 ~ 1944 | - | - | - | - | - |
小矶国昭 | 70岁 | 1944 ~ 1945 | - | - | - | - | - |
铃木贯太郎 | 80岁 | 1945 ~ 1945 | - | - | - | - | - |
东久迩宫稔彦王 | 103岁 | 1945 ~ 1945 | - | - | - | - | - |
币原喜重郎 | 79岁 | 1945 ~ 1946 | - | - | - | - | - |
吉田茂 | 89岁 | 1946 ~ 1947 | - | - | - | - | - |
片山哲 | 91岁 | 1947 ~ 1948 | - | - | - | - | - |
芦田均 | 72岁 | 1948 ~ 1948 | - | - | - | - | - |
鸠山一郎 | 76岁 | 1954 ~ 1956 | - | - | - | - | - |
石桥湛山 | 89岁 | 1956 ~ 1957 | - | - | - | - | - |
岸信介 | 91岁 | 1957 ~ 1960 | - | - | - | - | - |
池田勇人 | 66岁 | 1960 ~ 1964 | - | - | - | - | - |
佐藤荣作 | 74岁 | 1964 ~ 1972 | - | - | - | - | - |
田中角荣 | 75岁 | 1972 ~ 1974 | - | - | - | - | - |
三木武夫 | 81岁 | 1974 ~ 1976 | - | - | - | - | - |
福田赳夫 | 90岁 | 1976 ~ 1978 | - | - | - | - | - |
大平正芳 | 70岁 | 1978 ~ 1980 | - | - | - | - | - |
伊东正义 | 81岁 | 1980 ~ 1980 | - | - | - | - | - |
铃木善幸 | 93岁 | 1980 ~ 1982 | - | - | - | - | - |
中曾根康弘 | 101岁 | 1982 ~ 1987 | - | - | - | - | - |
竹下登 | 76岁 | 1987 ~ 1989 | - | - | - | - | - |
宇野宗佑 | 76岁 | 1989 ~ 1989 | - | - | - | - | - |
海部俊树 | 91岁 | 1989 ~ 1991 | - | - | - | - | - |
宫泽喜一 | 88岁 | 1991 ~ 1993 | - | - | - | - | - |
细川护熙 | 88岁 | 1993 ~ 1994 | - | - | - | - | - |
羽田孜 | 82岁 | 1994 ~ 1994 | - | - | - | - | - |
村山富市 | 102岁 | 1994 ~ 1996 | - | - | - | - | - |
桥本龙太郎 | 69岁 | 1996 ~ 1998 | - | - | - | - | - |
小渊惠三 | 63岁 | 1998 ~ 2000 | - | - | - | - | - |
森喜朗 | 89岁 | 2000 ~ 2001 | - | - | - | - | - |
小泉纯一郎 | 84岁 | 2001 ~ 2006 | - | - | - | - | - |
安倍晋三 | 68岁 | 2006 ~ 2007 | - | - | - | - | - |
福田康夫 | 90岁 | 2007 ~ 2008 | - | - | - | - | - |
麻生太郎 | 86岁 | 2008 ~ 2009 | - | - | - | - | - |
鸠山由纪夫 | 79岁 | 2009 ~ 2010 | - | - | - | - | - |
菅直人 | 80岁 | 2010 ~ 2011 | - | - | - | - | - |
野田佳彦 | 69岁 | 2011 ~ 2012 | - | - | - | - | - |
菅义伟 | 78岁 | 2020 ~ 2021 | - | - | - | - | - |
岸田文雄 | 69岁 | 2021 ~ 2024 | - | - | - | - | - |
石破茂 | 69岁 | 2024 ~ 2025 | - | - | - | - | - |
高市早苗 | 65岁 | 2025 ~ ? | - | - | - | - | - |
热门人物
三上悠亚
新垣结衣
宫崎骏
波多野结衣
木村拓哉
石原聪美
金城武
安倍晋三