大理国
937年 ~ 1253年
古代云南地区为主的政权
领导人
| 人物 | 在位时段(橙色) | 在位时间 | 尊号 | 自主度 | 上台 | 下台 | 死因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
段思平 45 君 | 51岁 | 937 ~ 944 | - | - | - | - | - |
段思英 | 90岁 | 944 ~ 945 | - | - | - | - | - |
段思良 39 | 52岁 | 945 ~ 952 | - | - | - | - | - |
段思聪 10 | 40岁 | 952 ~ 968 | - | - | - | - | - |
段素顺 | 968 ~ 985 | - | - | - | - | - | |
段素英 | 985 ~ 1009 | - | - | - | - | - | |
段素廉 | 51岁 | 1009 ~ 1022 | - | - | - | - | - |
段素隆 | 83岁 | 1022 ~ 1026 | - | - | - | - | - |
段素真 | 36岁 | 1026 ~ 1041 | - | - | - | - | - |
段素兴 | 1041 ~ 1044 | - | - | - | - | - | |
段思廉 | 81岁 | 1044 ~ 1075 | - | - | - | - | - |
段廉义 | 1075 ~ 1080 | - | - | - | - | - | |
段寿辉 | 1080 ~ 1081 | - | - | - | - | - | |
段正明 | 1081 ~ 1094 | - | - | - | - | - | |
段正淳 | 60岁 | 1096 ~ 1108 | - | - | - | - | - |
段和誉 | 93岁 | 1108 ~ 1147 | - | - | - | - | - |
段正兴 | 1147 ~ 1171 | - | - | - | - | - | |
段智兴 | 1171 ~ 1200 | - | - | - | - | - | |
段智廉 | 1200 ~ 1204 | - | - | - | - | - | |
段智祥 | 1204 ~ 1238 | - | - | - | - | - | |
段祥兴 | 45岁 | 1238 ~ 1251 | - | - | - | - | - |
段兴智 | 30岁 | 1251 ~ 1254 | - | - | - | - | - |
热门人物
段正淳
君
段智兴
段思平
君
段和誉
段廉义
杨义贞
段思廉
段思良