中华民国大陆时期
1912年 ~ 1971年
中华民国自1912年建国至1949年政府迁台间,以中国大陆为主要领土的时期
领导人
| 人物 | 在位时段(橙色) | 在位时间 | 尊号 | 自主度 | 上台 | 下台 | 死因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
孙中山 47 | 59岁 | 1912 ~ 1912 | - | - | - | - | - |
袁世凯 54 | 57岁 | 1912 ~ 1916 | - | - | - | - | - |
黎元洪 49 | 64岁 | 1916 ~ 1917 | - | - | - | - | - |
冯国璋 54 | 60岁 | 1917 ~ 1918 | - | - | - | - | - |
徐世昌 58 | 84岁 | 1918 ~ 1922 | - | - | - | - | - |
周自齐 44 | 54岁 | 1922 ~ 1922 | - | - | - | - | - |
高凌霨 43 | 70岁 | 1923 ~ 1923 | - | - | - | - | - |
曹锟 51 | 76岁 | 1923 ~ 1924 | - | - | - | - | - |
黄郛 33 | 56岁 | 1924 ~ 1924 | - | - | - | - | - |
段祺瑞 48 | 71岁 | 1924 ~ 1926 | - | - | - | - | - |
胡惟德 50 | 70岁 | 1926 ~ 1926 | - | - | - | - | - |
颜惠庆 36 | 73岁 | 1926 ~ 1926 | - | - | - | - | - |
杜锡珪 39 | 59岁 | 1926 ~ 1926 | - | - | - | - | - |
顾维钧 25 | 97岁 | 1926 ~ 1927 | - | - | - | - | - |
张作霖 38 | 53岁 | 1927 ~ 1928 | - | - | - | - | - |
谭延闿 33 | 50岁 | 1928 ~ 1928 | - | - | - | - | - |
蒋介石 26 | 88岁 | 1928 ~ 1931 | - | - | - | - | - |
林森 45 | 75岁 | 1931 ~ 1943 | - | - | - | - | - |
李宗仁 23 | 79岁 | 1949 ~ 1950 | - | - | - | - | - |
热门人物
江泽民
毛泽东
领
邓小平
李登辉
赵紫阳
蒋经国
溥仪
君
习仲勋