越国
前2032年 ~ 前222年
先秦诸侯国
领导人
| 人物 | 在位时段(橙色) | 在位时间 | 尊号 | 自主度 | 上台 | 下台 | 死因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
夫谭 | 10537岁 | 前565 ~ 前538 | - | - | - | - | - |
允常 | 55岁 | 前538 ~ 前497 | - | - | - | - | - |
勾践 | 48岁 | 前497 ~ 前465 | - | - | - | - | - |
鹿郢 | 前464 ~ 前459 | - | - | - | - | - | |
不寿 | 前458 ~ 前449 | - | - | - | - | - | |
朱勾 | 前448 ~ 前412 | - | - | - | - | - | |
翳 | 前411 ~ 前376 | - | - | - | - | - | |
诸咎 | 前375 ~ 前375 | - | - | - | - | - | |
错枝 | 前374 ~ 前373 | - | - | - | - | - | |
无余 | 前372 ~ 前361 | - | - | - | - | - | |
无颛 | 前360 ~ 前343 | - | - | - | - | - | |
无彊 | 前342 ~ 前306 | - | - | - | - | - |
热门人物
西施
勾践
领
欧冶子
文种
越女
无余
灵姑浮
石买