柔然
330年 ~ 555年
领导人
| 人物 | 在位时段(橙色) | 在位时间 | 尊号 | 自主度 | 上台 | 下台 | 死因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
社崘 | 394 ~ 410 | - | - | - | - | - | |
斛律 | 410 ~ 414 | - | - | - | - | - | |
步鹿真 | 414 ~ 414 | - | - | - | - | - | |
大檀 | 414 ~ 429 | - | - | - | - | - | |
吴提 | 429 ~ 444 | - | - | - | - | - | |
吐贺真 | 444 ~ 464 | - | - | - | - | - | |
予成 | 464 ~ 485 | - | - | - | - | - | |
豆仑 | 485 ~ 492 | - | - | - | - | - | |
那盖 | 492 ~ 506 | - | - | - | - | - | |
伏图 | 506 ~ 508 | - | - | - | - | - | |
丑奴 | 508 ~ 520 | - | - | - | - | - | |
阿那瓌 | 80岁 | 520 ~ 520 | - | - | - | - | - |
婆罗门 | 521 ~ 522 | - | - | - | - | - | |
铁伐 | 552 ~ 553 | - | - | - | - | - | |
登注俟利 | 553 ~ 553 | - | - | - | - | - | |
库提 | 553 ~ 554 | - | - | - | - | - | |
邓叔子 | 553 ~ 555 | - | - | - | - | - | |
庵罗辰 | 554 ~ 554 | - | - | - | - | - |
热门人物
阿那瓌
邓叔子
社崘
斛律
吐贺真
庵罗辰
大檀
吴提