大韩民国
1948年
东北亚国家
领导人
| 人物 | 在位时段(橙色) | 在位时间 | 尊号 | 自主度 | 上台 | 下台 | 死因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
李承晚 74 | 90岁 | 1948 ~ 1960 | - | - | - | - | - |
许政 53 | 92岁 | 1960 ~ 1960 | - | - | - | - | - |
郭尚勋 53 | 84岁 | 1960 ~ 1960 | - | - | - | - | - |
尹潽善 52 | 93岁 | 1960 ~ 1962 | - | - | - | - | - |
朴正熙 32 | 62岁 | 1962 ~ 1979 | - | - | - | - | - |
崔圭夏 30 | 87岁 | 1979 ~ 1980 | - | - | - | - | - |
朴忠勋 30 | 82岁 | 1980 ~ 1980 | - | - | - | - | - |
全斗焕 18 | 90岁 | 1980 ~ 1988 | - | - | - | - | - |
卢泰愚 17 | 89岁 | 1988 ~ 1993 | - | - | - | - | - |
金泳三 20 | 86岁 | 1993 ~ 1998 | - | - | - | - | - |
金大中 25 | 85岁 | 1998 ~ 2003 | - | - | - | - | - |
卢武铉 3 | 63岁 | 2003 ~ 2004 | - | - | - | - | - |
高建 11 | 88岁 | 2004 ~ 2004 | - | - | - | - | - |
李明博 8 | 85岁 | 2008 ~ 2013 | - | - | - | - | - |
朴槿惠 | 74岁 | 2013 ~ 2017 | - | - | - | - | - |
黄教安 | 69岁 | 2016 ~ 2017 | - | - | - | - | - |
文在寅 | 73岁 | 2017 ~ 2022 | - | - | - | - | - |
尹锡悦 | 66岁 | 2022 ~ 2025 | - | - | - | - | - |
韩悳洙 | 77岁 | 2024 ~ 2024 | - | - | - | - | - |
崔相穆 | 66岁 | 2024 ~ 2025 | - | - | - | - | - |
李周浩 | 65岁 | 2025 ~ 2025 | - | - | - | - | - |
李在明 | 63岁 | 2025 ~ ? | - | - | - | - | - |
热门人物
宋仲基
IU
朴信惠
朴叙俊
宋慧乔
朴宝剑
车银优
池昌旭